Pamuk Fiyatları Geçmişi 🔔

Pamuk fiyatı geçmişi özeti

6 Eylül 2026 itibarıyla ICE pamuk vadeli kontratı 86,74 ¢/libre seviyesinde. Son 30 günde +5,00% değişim gösterdi. Son 52 haftada en yüksek 92,15, en düşük 60,71 ¢/libre görüldü. 2026 yılı ortalaması ise 73,74 ¢/libre.

52 Hafta En Yüksek 92,15¢/lb
Bugün 86,74¢/lb
52 Hafta En Düşük 60,71¢/lb
Aralıktaki Yeri 83%

Son 7 Gün Pamuk Fiyatı

Günlük kapanış · sent/libre ve %40 randıman kütlü TL/kg karşılığı

Tarih¢/lbUSD/TRYKütlü TL/kgDeğişim
05.09.2026 86,74 48,4200 37,04 +4,05%
04.09.2026 87,52 48,4000 37,35 +1,32%
03.09.2026 89,73 48,3300 38,24 -0,31%
02.09.2026 91,73 48,2800 39,05 +0,03%
01.09.2026 93,39 48,2800 39,76 +3,86%
31.08.2026 91,54 48,2500 38,95 +0,53%
30.08.2026 91,54 48,2500 38,95 +0,53%

2026 Aylık Pamuk Fiyatı Ortalamaları

Her ayın ortalama, en düşük ve en yüksek kapanışı · TL karşılığı o ayın ortalama kuruyla

AyOrtalama ¢/lbEn DüşükEn YüksekKütlü TL/kgGün
Eylül 89,82 86,74 93,39 38,29 5
Ağustos 85,76 80,54 91,54 36,20 31
Temmuz 79,69 77,39 82,13 33,08 29
Haziran 77,12 73,47 80,12 31,49 30
Mayıs 79,24 76,25 87,97 31,92 19

Kendi günlük kaydımız 13.05.2026 tarihinde başladı; öncesi için aşağıdaki yıllık tabloya bakabilirsiniz.

Yıllara Göre Pamuk Fiyatı

ICE vadeli kontratının son 5 yıllık seyri · sent/libre

YılOrtalama ¢/lbEn DüşükEn Yüksekİşlem Günü
2026 bu yıl 73,74 61,06 91,70 170
2025 65,43 61,35 71,94 252
2024 76,69 65,79 103,07 252
2023 82,93 74,89 89,98 251
2022 112,62 72,00 158,02 251
2021 108,51 89,89 120,38 82

Neden TL yok? Geçmiş bir yılın TL karşılığı için o dönemin dolar kuru gerekir. Geçmiş yılları bugünkü kurla çarpmak, TL'nin değer kaybı nedeniyle yanıltıcı bir tablo çıkarır — bu yüzden yıllık karşılaştırma uluslararası birim olan sent/libre üzerinden verilir. Güncel TL karşılığı için sent–libre çeviriciyi kullanabilirsiniz.

Pamuk Fiyat Grafiği · 365 gün

Sent / Libre

Günlük Kapanış Tablosu · Son 365 Gün

Toplam 114 kayıt · Veritabanı (günlük kayıt)

Tarih Pamuk (¢/lb) USD/TRY 40 Rand. (TL/kg) Değişim
05.09.2026 86,74 48,4200 37,04 +4,05%
04.09.2026 87,52 48,4000 37,35 +1,32%
03.09.2026 89,73 48,3300 38,24 -0,31%
02.09.2026 91,73 48,2800 39,05 +0,03%
01.09.2026 93,39 48,2800 39,76 +3,86%
31.08.2026 91,54 48,2500 38,95 +0,53%
30.08.2026 91,54 48,2500 38,95 +0,53%
29.08.2026 91,54 48,2300 38,93 +4,30%
28.08.2026 90,41 48,1600 38,40 +3,01%
27.08.2026 88,66 48,1500 37,65 +1,81%
26.08.2026 88,04 48,1100 37,35 +0,64%
25.08.2026 88,01 48,0800 37,31 +1,08%
24.08.2026 88,01 48,0900 37,32 +1,08%
23.08.2026 88,60 48,0700 37,56 +1,82%
22.08.2026 88,60 48,0500 37,54 +1,82%
21.08.2026 88,59 48,0400 37,53 +1,83%
20.08.2026 88,59 47,9800 37,48 +1,83%
19.08.2026 85,41 47,9300 36,10 +1,59%
18.08.2026 85,30 47,8900 36,02 +2,03%
17.08.2026 84,71 47,8800 35,77 +2,85%
16.08.2026 84,71 47,8900 35,77 +2,85%
15.08.2026 84,71 47,8800 35,77 +2,85%
14.08.2026 83,21 47,8100 35,08 +0,00%
13.08.2026 85,03 47,7800 35,83 +2,33%
12.08.2026 83,79 47,7400 35,27 +1,29%
11.08.2026 84,05 47,7200 35,37 +1,00%
10.08.2026 84,05 47,7100 35,36 +1,00%
09.08.2026 84,07 47,7200 35,38 +2,57%
08.08.2026 84,07 47,7100 35,37 +2,57%
07.08.2026 82,61 47,6500 34,71 +0,79%
06.08.2026 82,95 47,5900 34,81 +1,36%
05.08.2026 82,86 47,5600 34,75 +2,13%
04.08.2026 81,90 47,5500 34,34 +0,68%
03.08.2026 80,54 47,5100 33,74 +0,05%
02.08.2026 81,20 47,5500 34,05 +2,25%
01.08.2026 81,20 47,5400 34,04 +2,25%
31.07.2026 81,55 47,5000 34,16 +2,69%
30.07.2026 80,72 47,4300 33,76 +3,46%
29.07.2026 80,80 47,3900 33,77 +2,01%
27.07.2026 79,70 47,3400 33,27 +1,46%
26.07.2026 79,89 47,3300 33,34 +0,06%
25.07.2026 79,89 47,3300 33,34 +0,06%
24.07.2026 80,44 47,3000 33,55 +0,75%
23.07.2026 81,64 47,2400 34,01 +2,22%
22.07.2026 80,15 47,2000 33,36 +1,51%
21.07.2026 79,96 47,1900 33,27 +3,35%
20.07.2026 79,34 47,1900 33,02 +2,95%
19.07.2026 78,93 47,1700 32,83 +1,60%
18.07.2026 78,93 47,1700 32,83 +1,60%
17.07.2026 78,07 47,1000 32,43 +0,49%
16.07.2026 80,82 47,0700 33,55 +0,32%
15.07.2026 82,13 47,0300 34,06 +3,18%
14.07.2026 82,00 47,0100 33,99 +2,72%
12.07.2026 80,87 46,9800 33,50 +6,18%
11.07.2026 80,87 46,9800 33,50 +6,18%
10.07.2026 79,73 46,9500 33,01 +4,69%
09.07.2026 80,04 46,8900 33,10 +5,03%
08.07.2026 80,39 46,8500 33,21 +4,48%
07.07.2026 79,17 46,8200 32,69 +7,06%
06.07.2026 77,52 46,8200 32,01 +5,79%
05.07.2026 77,52 46,8200 32,01 +5,79%
04.07.2026 77,52 46,8100 32,00 +5,79%
03.07.2026 77,52 46,7300 31,94 +5,79%
02.07.2026 77,55 46,7100 31,94 +5,83%
01.07.2026 77,39 46,6700 31,85 +7,16%
30.06.2026 76,97 46,6500 31,66 +6,90%
29.06.2026 77,19 46,6000 31,72 +7,72%
28.06.2026 76,78 46,6300 31,57 +4,60%
27.06.2026 76,78 46,6300 31,57 +4,60%
26.06.2026 75,87 46,5800 31,16 +3,37%
25.06.2026 76,97 46,5200 31,58 +6,77%
24.06.2026 78,14 46,4800 32,03 +5,65%
23.06.2026 78,38 46,4700 32,12 +4,21%
22.06.2026 80,12 46,4500 32,82 +5,35%
21.06.2026 79,33 46,4500 32,49 +3,16%
20.06.2026 79,33 46,4500 32,49 +3,16%
19.06.2026 79,33 46,4400 32,49 +3,16%
18.06.2026 79,33 46,4200 32,47 +3,16%
17.06.2026 78,54 46,3400 32,09 +4,71%
16.06.2026 76,85 46,3000 31,38 +4,66%
15.06.2026 76,42 46,3100 31,21 +4,77%
14.06.2026 76,34 46,2800 31,16 +5,31%
13.06.2026 76,34 46,2800 31,16 +5,31%
12.06.2026 76,41 46,2200 31,14 +5,41%
11.06.2026 76,46 46,1700 31,13 +7,54%
10.06.2026 75,51 46,1300 30,72 +5,96%
09.06.2026 73,50 46,1100 29,89 +0,15%
08.06.2026 77,91 46,1100 31,68 +5,64%
07.06.2026 77,28 46,0900 31,41 +3,19%
06.06.2026 77,28 46,0900 31,41 +3,19%
05.06.2026 73,47 46,0400 29,83 -1,90%
04.06.2026 76,32 45,9900 30,95 -0,53%
03.06.2026 76,50 45,9600 31,00 -0,70%
02.06.2026 77,21 45,9400 31,28 +0,74%
01.06.2026 76,66 45,9000 31,03 +0,67%
31.05.2026 76,25 45,8900 30,86 -0,68%
30.05.2026 76,25 45,9100 30,87 -0,68%
29.05.2026 76,25 45,9000 30,86 -0,68%
28.05.2026 76,63 45,9000 31,02 +0,62%
27.05.2026 76,49 45,9000 30,96 -1,14%
26.05.2026 77,46 45,8600 31,33 +0,05%
25.05.2026 77,34 45,6800 31,15 -0,82%
24.05.2026 77,34 45,7100 31,17 -0,82%
23.05.2026 77,34 45,7100 31,17 -0,82%
22.05.2026 77,70 45,6700 31,29 -0,36%
21.05.2026 78,57 45,6300 31,62 -3,71%
20.05.2026 81,45 45,5900 32,75 -1,07%
19.05.2026 81,79 45,5900 32,88 -2,28%
18.05.2026 82,75 45,5500 33,24 +2,65%
17.05.2026 80,33 45,5700 32,28 -4,30%
16.05.2026 80,33 45,5600 32,27 +6,95%
15.05.2026 80,01 45,5100 32,11 +6,52%
14.05.2026 83,33 45,4600 33,41 +12,09%
13.05.2026 87,97 45,4100 35,23 +18,03%

Sıkça Sorulan Sorular

Pamuk fiyat geçmişi hakkında

Geçen yıl pamuk fiyatı ne kadardı?
ICE pamuk vadeli kontratı 2025 yılında ortalama 65,43 sent/libre seviyesindeydi; yıl içinde en düşük 61,35, en yüksek 71,94 sent/libre görüldü. Sayfadaki "Yıllara Göre" tablosunda son 5 yılın tamamı yer alır.
+ Pamuk fiyatı geçmişi hangi kaynaktan alınıyor?
Günlük kapanış verileri ICE New York pamuk vadeli kontratından (CT=F) alınır ve her gün kaydedilir. Yıllara göre karşılaştırma tablosu aynı kontratın son 5 yıllık günlük serisinden hesaplanır. TL karşılıkları ilgili günün USD/TRY kuruyla hesaplanır.
+ Geçmiş yılların fiyatı neden TL değil sent olarak gösteriliyor?
Geçmiş bir yılın TL karşılığını hesaplamak için o dönemin dolar kuru gerekir. Geçmiş yılları bugünkü kurla çarpmak, TL'nin değer kaybı nedeniyle gerçeği yansıtmayan bir tablo çıkarır. Bu yüzden yıllık karşılaştırma uluslararası birim olan sent/libre üzerinden verilir; TL karşılığı ise kendi günlük kaydımızın bulunduğu dönem için, o günün kuruyla hesaplanır.
📢Bu Alana Reklam VerebilirsinizÇırçır · gübre · ilaç · makine — binlerce çiftçiye ulaşınİletişim →