Pamuk Fiyatları Geçmişi
Günlük kapanış, aylık ortalama ve yıllara göre pamuk fiyatı arşivi
Pamuk fiyatı geçmişi özeti
6 Eylül 2026 itibarıyla ICE pamuk vadeli kontratı 86,74 ¢/libre seviyesinde. Son 30 günde +5,00% değişim gösterdi. Son 52 haftada en yüksek 92,15, en düşük 60,71 ¢/libre görüldü. 2026 yılı ortalaması ise 73,74 ¢/libre.
Son 7 Gün Pamuk Fiyatı
Günlük kapanış · sent/libre ve %40 randıman kütlü TL/kg karşılığı
| Tarih | ¢/lb | USD/TRY | Kütlü TL/kg | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 05.09.2026 | 86,74 | 48,4200 | 37,04 | +4,05% |
| 04.09.2026 | 87,52 | 48,4000 | 37,35 | +1,32% |
| 03.09.2026 | 89,73 | 48,3300 | 38,24 | -0,31% |
| 02.09.2026 | 91,73 | 48,2800 | 39,05 | +0,03% |
| 01.09.2026 | 93,39 | 48,2800 | 39,76 | +3,86% |
| 31.08.2026 | 91,54 | 48,2500 | 38,95 | +0,53% |
| 30.08.2026 | 91,54 | 48,2500 | 38,95 | +0,53% |
2026 Aylık Pamuk Fiyatı Ortalamaları
Her ayın ortalama, en düşük ve en yüksek kapanışı · TL karşılığı o ayın ortalama kuruyla
| Ay | Ortalama ¢/lb | En Düşük | En Yüksek | Kütlü TL/kg | Gün |
|---|---|---|---|---|---|
| Eylül | 89,82 | 86,74 | 93,39 | 38,29 | 5 |
| Ağustos | 85,76 | 80,54 | 91,54 | 36,20 | 31 |
| Temmuz | 79,69 | 77,39 | 82,13 | 33,08 | 29 |
| Haziran | 77,12 | 73,47 | 80,12 | 31,49 | 30 |
| Mayıs | 79,24 | 76,25 | 87,97 | 31,92 | 19 |
Kendi günlük kaydımız 13.05.2026 tarihinde başladı; öncesi için aşağıdaki yıllık tabloya bakabilirsiniz.
Yıllara Göre Pamuk Fiyatı
ICE vadeli kontratının son 5 yıllık seyri · sent/libre
| Yıl | Ortalama ¢/lb | En Düşük | En Yüksek | İşlem Günü |
|---|---|---|---|---|
| 2026 bu yıl | 73,74 | 61,06 | 91,70 | 170 |
| 2025 | 65,43 | 61,35 | 71,94 | 252 |
| 2024 | 76,69 | 65,79 | 103,07 | 252 |
| 2023 | 82,93 | 74,89 | 89,98 | 251 |
| 2022 | 112,62 | 72,00 | 158,02 | 251 |
| 2021 | 108,51 | 89,89 | 120,38 | 82 |
Neden TL yok? Geçmiş bir yılın TL karşılığı için o dönemin dolar kuru gerekir. Geçmiş yılları bugünkü kurla çarpmak, TL'nin değer kaybı nedeniyle yanıltıcı bir tablo çıkarır — bu yüzden yıllık karşılaştırma uluslararası birim olan sent/libre üzerinden verilir. Güncel TL karşılığı için sent–libre çeviriciyi kullanabilirsiniz.
Pamuk Fiyat Grafiği · 30 gün
Sent / Libre
Günlük Kapanış Tablosu · Son 30 Gün
Toplam 30 kayıt · Veritabanı (günlük kayıt)
| Tarih | Pamuk (¢/lb) | USD/TRY | 40 Rand. (TL/kg) | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 05.09.2026 | 86,74 | 48,4200 | 37,04 | +4,05% |
| 04.09.2026 | 87,52 | 48,4000 | 37,35 | +1,32% |
| 03.09.2026 | 89,73 | 48,3300 | 38,24 | -0,31% |
| 02.09.2026 | 91,73 | 48,2800 | 39,05 | +0,03% |
| 01.09.2026 | 93,39 | 48,2800 | 39,76 | +3,86% |
| 31.08.2026 | 91,54 | 48,2500 | 38,95 | +0,53% |
| 30.08.2026 | 91,54 | 48,2500 | 38,95 | +0,53% |
| 29.08.2026 | 91,54 | 48,2300 | 38,93 | +4,30% |
| 28.08.2026 | 90,41 | 48,1600 | 38,40 | +3,01% |
| 27.08.2026 | 88,66 | 48,1500 | 37,65 | +1,81% |
| 26.08.2026 | 88,04 | 48,1100 | 37,35 | +0,64% |
| 25.08.2026 | 88,01 | 48,0800 | 37,31 | +1,08% |
| 24.08.2026 | 88,01 | 48,0900 | 37,32 | +1,08% |
| 23.08.2026 | 88,60 | 48,0700 | 37,56 | +1,82% |
| 22.08.2026 | 88,60 | 48,0500 | 37,54 | +1,82% |
| 21.08.2026 | 88,59 | 48,0400 | 37,53 | +1,83% |
| 20.08.2026 | 88,59 | 47,9800 | 37,48 | +1,83% |
| 19.08.2026 | 85,41 | 47,9300 | 36,10 | +1,59% |
| 18.08.2026 | 85,30 | 47,8900 | 36,02 | +2,03% |
| 17.08.2026 | 84,71 | 47,8800 | 35,77 | +2,85% |
| 16.08.2026 | 84,71 | 47,8900 | 35,77 | +2,85% |
| 15.08.2026 | 84,71 | 47,8800 | 35,77 | +2,85% |
| 14.08.2026 | 83,21 | 47,8100 | 35,08 | +0,00% |
| 13.08.2026 | 85,03 | 47,7800 | 35,83 | +2,33% |
| 12.08.2026 | 83,79 | 47,7400 | 35,27 | +1,29% |
| 11.08.2026 | 84,05 | 47,7200 | 35,37 | +1,00% |
| 10.08.2026 | 84,05 | 47,7100 | 35,36 | +1,00% |
| 09.08.2026 | 84,07 | 47,7200 | 35,38 | +2,57% |
| 08.08.2026 | 84,07 | 47,7100 | 35,37 | +2,57% |
| 07.08.2026 | 82,61 | 47,6500 | 34,71 | +0,79% |
Sıkça Sorulan Sorular
Pamuk fiyat geçmişi hakkında